Käytä selaimen takaisin-näppäintä palataksesi edelliselle sivulle.
SM 1/2
Luokka F2
Sija Malli Nimi Rakennus- pisteet 1. ajo 2. ajo 3. ajo Ajo- pisteet Pisteet yht.
1 Sangsetia Jukka Ruohonen 89,67 100 100 89 100,0 189,67
2 Chr. Kontturi Tapio Aho         0,0 0,00
Luokka F4B
Sija Malli Nimi Rakennus- pisteet 1. ajo 2. ajo 3. ajo Ajo- pisteet Pisteet yht.
1 St. Helen Jukka Ruohonen 92,67 98 94 93 96,0 188,67
2 Loyal Moderator Harri Niemi 90,67 94 98 86 96,0 186,67
3 Drumbeat of Devon Harri Niemi 87,33 94 84 98 96,0 183,33
4 Adolph Bermpohl Jari Nurmi 81,67 96 100 98 99,0 180,67
5 RAU IX Jukka Ruohonen 85,00 95 93 93 94,0 179,00
Luokka F4A
Sija Malli Nimi   1. ajo 2. ajo 3. ajo Ajo- pisteet Pisteet yht.
1 Vikla III Arttu Nurmi   98 100 93 99,0 99,00
2 Banckert Jukka Ruohonen   95 95 100 97,5 97,50
3 Vikla II Lauri Kolkka   95 92 94 94,5 94,50
4 Merenhuiske Jenna Kairaneva   94 89 94 94,0 94,00
5 Firebird Einari Ruohonen   89 98 89 93,5 93,50
6 Cervia Jari Nurmi     84 100 92,0 92,00
7 Mary Ann Harri Niemi   90 84 90 90,0 90,00
8 Gdansk Aarto Salo   88 84 82 86,0 86,00
9 Sulo Kari Oksanen   83 88 79 85,5 85,50
10 Pensaari Aarto Salo   78 78 89 83,5 83,50
Luokka F4A Jun
Sija Malli Nimi   1. ajo 2. ajo 3. ajo Ajo- pisteet Pisteet yht.
1 Mary Ann Jesse Niemi   56 84 84 84,0 84,00
Kilpailut
Etusivulle