Käytä selaimen takaisin-näppäintä palataksesi edelliselle sivulle. | ||||||||
SM 1/3 | 28.5.2023 Parainen | |||||||
Luokka F2 | ||||||||
Sija | Malli | Nimi | Rakennus- pisteet | 1. ajo | 2. ajo | 3. ajo | Ajo- pisteet | Pisteet yht. |
1 | Sangsetia | Jukka Ruohonen | 89,67 | 95 | 100 | 97,5 | 187,17 | |
2 | Nuoli 3 | Ville Härmä | 93,67 | 79 | 94 | 86,5 | 180,17 | |
3 | Oulujärvi II | Jorma Pekkala | 90,33 | 94 | 83 | 88,5 | 178,83 | |
4 | Chr. Kontturi | Tapio Aho | 72 | 72,0 | 72,00 | |||
Luokka F4B | ||||||||
Sija | Malli | Nimi | Rakennus- pisteet | 1. ajo | 2. ajo | 3. ajo | Ajo- pisteet | Pisteet yht. |
1 | HMRT Envoy | Ville Härmä | 94,33 | 87 | 84 | 85,5 | 179,83 | |
2 | Loyal Moderator | Harri Niemi | 90,67 | 85 | 87 | 89 | 88,0 | 178,67 |
3 | RAU IX | Jukka Ruohonen | 85,00 | 95 | 98 | 96,5 | 181,50 | |
4 | Adolph Bermpohl | Jari Nurmi | 81,67 | 95 | 84 | 88 | 91,5 | 173,17 |
5 | Löschkreuzer Weser | Lauri Kolkka | 70,00 | 78 | 92 | 98 | 95,0 | 165,00 |
6 | St. Helen | Jukka Ruohonen | 92,67 | 0,0 | 92,67 | |||
Luokka F4A | ||||||||
Sija | Malli | Nimi | 1. ajo | 2. ajo | 3. ajo | Ajo- pisteet | Pisteet yht. | |
1 | Banckert | Jukka Ruohonen | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,00 | |
2 | Merenhuiske | Jenna Kairaneva | 88 | 98 | 100 | 99,0 | 99,00 | |
3 | Esi-isä | Mia Kolkka | 100 | 82 | 96 | 98,0 | 98,00 | |
4 | Mary Ann | Harri Niemi | 95 | 95 | 100 | 97,5 | 97,50 | |
5 | Vikla II | Lauri Kolkka | 95 | 92 | 100 | 97,5 | 97,50 | |
6 | Cervia | Jari Nurmi | 90 | 90 | 98 | 94,0 | 94,00 | |
7 | Gdansk | Aarto Salo | 66 | 83 | 74,5 | 74,50 | ||
8 | Pensaari | Aarto Salo | 27 | 27,0 | 27,00 | |||
Luokka F4A Jun | ||||||||
Sija | Malli | Nimi | 1. ajo | 2. ajo | 3. ajo | Ajo- pisteet | Pisteet yht. | |
1 | Jenila | Jesse Niemi | 89 | 79 | 88 | 88,5 | 88,50 | |
2 | White Star | Juuso Niemi | 78 | 89 | 83 | 86,0 | 86,00 | |
Kilpailut | ||||||||
Etusivulle |