Class Sailer Shipname Country 1. sail 2. sail 3. sail Constr. Total Place
F2 Bo Søndergaard Elbehafen DK 88 100 100 90,33 190,33 1
F2 Arne Bahus MS Granvin Norge 92 88 94 93,33 186,33 2
F2 Jan Frederiksen Lotte DK 100 86 96 76,00 174,00 3
   
F4-A0 Hans Peter Rasmussen Kuddel DK 100 100 100,00 1
F4-A0 Casper Knudsen Musse DK 98 98 98 98,00 2
F4-A0 Jakob Rasmussen Kuddel * DK 94 98 96 97,00 3
F4-A0 Mikael Rasmussen Kuddel DK 83 78 95 89,00 4
F4-A0 Ulrich Mikkelsen Ymer DK 88 85 78 86,50 5
F4-A0 Jenna Kairaneva Narooma Finland 92 76 79 85,50 6
     
F4-A1 Jakob Rasmussen Diva * DK 90 100 100 100,00 1
F4-A1 Arne Bahus MS Titan Norge 85 100 98 99,00 2
F4-A1 Bendt Roden Kadet II DK 94 100 95 97,50 3
F4-A1 Erik Larsen Banckert DK 94 100 93 97,00 4
F4-A1 Mikael Rasmussen Diva DK 94 89 100 97,00 5
F4-A1 Jari Nurmi Cervia Finland 100 82 94 97,00 6
F4-A1 Ole Knudsen Junior DK 94 94 92 94,00 7
F4-A1 Mads Byrge Mikkelsen Svalen DK 88 100 27 94,00 8
F4-A1 Finn R. Andersen Montery DK 95 91 88 93,00 9
F4-A1 Sten Fog Sørensen Diva DK 89 86 95 92,00 10
F4-A1 Torben Birke O.I.O Faxe DK 89 94 88 91,50 11
F4-A1 Rene Hansen Diva DK 89 82 90 89,50 12
F4-A1 Niels Mouritzen Feuerlöschboot FLB 12 DK 88 89 81 88,50 13
F4-A1 Elith Hagelund Marina DK 42 75 89 82,00 14
F4-A1 Bent Immertreú ZP Boxer DK 72 77 86 81,50 15
     
F4-A2 Mathias Larsen Bugsier 5 DK 96 100 100 100,00 1
F4-A2 Christian Krogsgaard Albion Tanga DK 100 98 98 99,00 2
F4-A2 Arttu Nurmi Arttu II Finland 95 100 94 97,50 3
F4-A2 Henning Lass Michelle DK 78 95 95 95,00 4
F4-A2 Ib Kure Neptun DK 89 83 98 93,50 5
F4-A2 Torben Birke Torben Hamburg DK 87 88 94 91,00 6
F4-A2 Finn R. Andersen Victoria DK 88 78 93 90,50 7
F4-A2 Lars Giese Paula III DK 87 92 87 89,50 8
F4-A2 Per Goschebart Mathilde DK 89 87 84 88,00 9
F4-A2 Kirsten Prause Mette Vuns II DK 83 72 89 86,00 10
F4-A2 Rene Hansen Queen DK 88 72 84 86,00 10
F4-A2 Henning Lass Elcano DK 83 88 78 85,50 12
F4-A2 Hans Peter Passau DK 83 75 88 85,50 13
F4-A2 Steffen Pedersen Elcano DK 76 88 78 83,00 14
F4-A2 Arvid Sørensen Nordkap DK 69 74 84 79,00 15
   
F4-A3 Ole Knudsen Fauda DK 98 88 100 99,00 1
F4-A3 Casper Knudsen Ingrid DK 85 98 98 98,00 2
F4-A3 Mads Byrge Mikkelsen Benrkastel * DK 89 92 98 95,00 3
F4-A3 Niels Mouritzen Düsseldorf DK 79 88 100 94,00 4
F4-A3 Ulrich Mikkelsen Bernkastel DK 98 89 89 93,50 5
     
F4-AJ Juuso Niemi White Star Finland 100 92 100 100 1
F4-AJ Jesse Niemi Jenila Finland 94 88 88 91 2
   
F4-B Harri Niemi Tsekoa II Finland 87 88 98 92,33 185,33 1
F4-B Bendt Roden PT-596 DK 96 98 4 86,33 183,33 2
F4-B Mathias Larsen Havmågen DK 100 98 98 83,66 182,66 3
F4-B Carsten V. Jensen Boulogne Etaples DK 94 100 98 83,00 182,00 4
F4-B Erik Larsen Envoy DK 93 94 98 84,33 180,33 5
F4-B Jari Nurmi Adolf Bermpohl Finland 85 95 88 73,66 165,16 6
   
F4-DK Jenna Kairaneva Merenhuiske Finland 98 90 98 98,00 1
F4-DK Torben Garbsen Mary DK 94 98 94 96,00 2
F4-DK Thomas Reichert Frida Karlo DK 88 81 98 93,00 3
F4-DK Torben Garbsen Dunderklumpen DK 94 94 98 96,00 4
   
FS-DS Christian Krogsgaard African Queen DK 100 84 96 98 1
FS-DS Bo Søndergaard Charlotte DK 94 94 94 94 2
FS-DS Carsten V. Jensen Thor DK 92 96 88 94 3