Käytä selaimen takaisin-näppäintä palataksesi edelliselle sivulle. | ||||||
SM 2022 loppupisteet | ||||||
Luokka F2 | ||||||
Sija | Malli | Nimi | Osakilpailupisteet | Loppupisteet | ||
1. | 2. | 3. | ||||
1. | Sangsetia | Jukka Ruohonen | 189,67 | 189,67 | ||
2. | Oulujärvi II | Jorma Pekkala | 177,33 | 177,33 | ||
3. | Chr. Kontturi | Tapio Aho | 87,00 | 87,00 | ||
Luokka F4B | ||||||
Sija | Malli | Nimi | Osakilpailupisteet | Loppupisteet | ||
1. | 2. | 3. | ||||
1. | Loyal Moderator | Harri Niemi | 186,67 | 186,67 | 373,34 | |
2. | Drumbeat of Devon | Harri Niemi | 183,33 | 180,33 | 363,66 | |
3. | Adolph Bermpohl | Jari Nurmi | 180,67 | 174,67 | 355,34 | |
4. | St. Helen | Jukka Ruohonen | 188,67 | 188,67 | ||
5. | RAU IX | Jukka Ruohonen | 179,00 | 179,00 | ||
Luokka F4A | ||||||
Sija | Malli | Nimi | Osakilpailupisteet | Loppupisteet | ||
1. | 2. | 3. | ||||
1. | Vikla III | Arttu Nurmi | 99,00 | 96,50 | 195,50 | |
2. | Vikla II | Lauri Kolkka | 94,50 | 99,00 | 193,50 | |
3. | Merenhuiske | Jenna Kairaneva | 94,00 | 97,00 | 191,00 | |
4. | Cervia | Jari Nurmi | 92,00 | 96,00 | 188,00 | |
5. | Mary Ann | Harri Niemi | 90,00 | 94,00 | 184,00 | |
6. | Sulo | Kari Oksanen | 85,50 | 94,00 | 179,50 | |
7. | Gdansk | Aarto Salo | 86,00 | 88,00 | 174,00 | |
8. | Pensaari | Aarto Salo | 83,50 | 88,50 | 172,00 | |
9. | Banckert | Jukka Ruohonen | 97,50 | 97,50 | ||
10. | Firebird | Einari Ruohonen | 93,50 | 93,50 | ||
11. | Esi-isä | Mia Kolkka | 85,50 | 85,50 | ||
Luokka F4A jun. | ||||||
Sija | Malli | Nimi | Osakilpailupisteet | Loppupisteet | ||
1. | 2. | 3. | ||||
1. | Mary Ann | Jesse Niemi | 84,00 | 80,50 | 164,50 | |
Kilpailut | ||||||
Etusivulle |